>>[[操作方法(バージョン0.42まで)]]
>>[[操作方法(バージョン0.45まで)]]
*統合環境内のボタン/メニュー [#u42177da]
-SL:スーパーライトモード,L:ライトモード,N:通常モード,A:拡張モード,ごとに使用できる機能が異なります.

*パネルへのツールのセット [#q8766b6e]
-統合環境では,単数または複数のパネル(最大10個)に,ツールをセットして使用します
-各パネルに,テキストに処理を行う''&color(red){処理ツール};''と,処理結果を表示する''''&color(red){可視化ツール};''の''ペア''をセットして使用します
--''[パネルの増減]''''&color(blue){パネル上部の「追加」「削除」ボタン};'',または''&color(blue){各パネル内の「削除」ボタン};''を押すとパネルの増減が行えます
--''[ツールのセット]''パネルへのツールのセットには,各パネル内の''&color(blue){「ツール選択」ボタン};'',または''&color(blue){「セット」ボタン};''を利用します
**メニューウインドウボタン(一番上に表示されるウインドウ) [#n9c48837]
|名称|機能|SL|L|N|A|
|''テキスト入力''||||||
|「ファイル」|単一の入力テキストを読み込みます|×|×|○|○|
|「再読込」|入力テキストを再度読み込んで,処理,結果を表示します|×|×|○|○|
|「(フォルダマーク)」|フォルダ内の複数ファイルを結合した1つのテキストを,入力テキストとして読み込みます|×|×|×|○|
|「画面」|統合環境の全画面を画像ファイル(png形式)に保存します|○|○|○|○|
|''ツールのセット''||||||
|「アプリ」|複数のパネルに自動的にツールをセットする,アプリケーションを選択するためのウインドウを表示します|×|○|○|○|
|「名称」|ツールの名称をもとに,複数のパネルにツールをセットするためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|「画像」|ツールの画像をもとに,複数のパネルにツールをセットするためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|「戻す」|ひとつ前のツールの組合せに戻します|×|○|○|○|
|''パネル''||||||
|「+」|パネルを右端に追加します|×|×|×|○|
|「=」|各パネルの横幅を同じにします|×|×|×|○|
|「小」「大」|すべての出力のフォントの大きさを変更します(対応ツールのみ)|×|×|×|○|
|''利用支援''||||||
|「キャラ」|キャラクターアシストチュートリアルを開始します|○|○|○|○|
|「ゲーム」|ゲームモードのメニューを表示します|○|○|○|○|
|''データ絞り込み(フォーカス)''||||||
|「絞込み」|フォーカス情報によるデータの絞り込みを行います|○|○|○|○|
|「リセット」|データの絞り込みの解除とフォーカス情報のクリアを行います|○|○|○|○|
|「表示」|現在のフォーカス情報を表示するウインドウを表示します|○|○|○|○|
|''知識創発''||||||
|「結果」|処理結果を見て,結果とその解釈を記録するためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|「一覧」|「結果と解釈」ボタンから登録した結果と解釈の一覧を表示します.そのときのパネル構成を再現することもできます.|×|×|○|○|
|「創発」|「結果と解釈」ボタンから登録した解釈の集合を,1つの結論にまとめるためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|''環境設定''||||||
|「キーワード」|処理対象とする単語を指定するウインドウを表示します|×|○|○|○|
|「モード」|モードを切り替えるため,またウインドウサイズを変更するためのウインドウを表示します|○|○|○|○|
|''統合環境の保存と終了''||||||
|「保存」|現在パネルにセットされているツール構成(パネル数と選択しているツール)と、起動モードを保存します|×|○|○|○|
|「終了」|統合環境を終了します|○|○|○|○|

*統合環境内のボタン/メニュー [#u42177da]

**各パネル内部 [#ee260cda]
|''「ツール選択」''ボタン|パネル内で利用するツールを選択するウインドウを表示します|
|「再実行」ボタン|パネル内の処理を再実行します|
|''ツール組合せ''||
|「削除」|パネルを削除します|
|「キープ」|「セット」ボタンを押した際に,消して欲しくないパネルに設定します|
|「セット」|処理ツールの作成者が推奨する,使用が望ましいツールをセットします|
|「戻す」|「セット」ボタンを押す前のツールの組合せに戻します|
|''ツール''||
|「画像」|そのパネルの可視化ツールの出力結果を,画像ファイル(png形式)として保存します|
|「説明」|ツールの作成者が用意した,処理ツールおよび可視化ツールの使い方を表示します.''各ツールの使い方はこちらを参照してください''|
|''部分テキスト''||
|「段」|選択(フォーカス)されているセグメント集合(段落集合orテキスト集合)に対する処理,結果を表示します|
|「文」|選択(フォーカス)されている文集合に対する処理,結果を表示します|

-&color(red){入力テキストなしでツールをセットした場合や,データが対応していない「処理ツール」と「可視化ツール」のペアを選んだ場合などで,適切な処理や表示がなされず,そのパネルが使用不能になることがあります};
**パネル用ボタン [#ee260cda]
-パネルごとに動作します
|名称|機能|SL|L|N|A|
|「ツール選択(名称)」|ツールを名前から選んでセットするためのウインドウを表示します|×|×|×|○|
|「ツール選択(画像)」|ツールを画像アイコンから選んでセットするためのウインドウを表示します|×|×|×|○|
|「再実行」|パネル内の処理を再実行します|×|×|○|○|

**統合環境上部 [#n9c48837]
|ボタン名称|処理内容|
|''テキスト入力''||
|「ファイル」|単一の入力テキストを読み込みます|
|「フォルダ」|フォルダ内の複数ファイルを結合した1つのテキストを,入力テキストとして読み込みます|
|「再読込+実行」|入力テキストを再度読み込んで,処理,結果を表示します|
|''パネル:操作と組み合わせ保存''||
|「追加」「削除」|パネルの数を追加/削除(右端のパネルが削除される)します|
|「均等化」|各パネルの横幅を同じにします|
|「画面」|統合環境の全画面を画像ファイル(png形式)に保存します|
|「組合せ保存」|押した瞬間のパネル構成(パネル数と選択しているツール)を保存します|
|''文字サイズ''||
|「小」「大」|すべての出力のフォントの大きさを変更します(対応ツールのみ)|
|''部分テキスト''||
|「全」|全テキストに対する処理,結果を表示します|
|「段」|選択(フォーカス)されているセグメント集合(段落集合orテキスト集合)に対する処理,結果を表示します|
|「文」|選択(フォーカス)されている文集合に対する処理,結果を表示します|
|''環境設定''||
|「キーワード設定」|処理対象とする単語を指定する設定を行います|
|''終了''||
|「終了」|統合環境を終了します|

**処理ツール用ボタン [#c600f2d2]
-パネル内の各処理ツールごとに動作します
|名称|機能|SL|L|N|A|
|''ツール組合せ''||||||
|「削除」|パネルを削除します|×|○|○|○|
|「キープ」|「セット」ボタンを押した際に,消して欲しくないパネルに設定します|×|○|○|○|
|「セット」|処理ツールの作成者が推奨する,使用が望ましいツールをセットします|×|○|○|○|
|''ツール''||||||
|「キャラ」|パネルにセットされている処理ツールのキャラクターアシストチュートリアルを開始します|○|○|○|○|
|「画面」|そのパネルの可視化ツールの出力結果を,画像ファイル(png形式)として保存します|○|○|○|○|
|「説明」|ツールの作成者が用意した,処理ツールおよび可視化ツールの使い方を表示します.''各ツールの使い方はこちらを参照してください''|×|○|○|○|
--処理ツールのキャラクターアシストチュートリアルは、ツールの作成者が用意していないと、実行することができません。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS