*統合環境内のボタン/メニュー [#u42177da]
-SL:スーパーライトモード,L:ライトモード,N:通常モード,A:拡張モード,ごとに使用できる機能が異なります.

**メニューウインドウボタン(一番上に表示されるウインドウ) [#n9c48837]
|名称|機能|SL|L|N|A|
|''テキスト入力''||||||
|「ファイル」|単一の入力テキストを読み込みます|×|×|○|○|
|「(フォルダマーク)」|フォルダ内の複数ファイルを結合した1つのテキストを,入力テキストとして読み込みます|×|×|×|○|
|「再読込」|入力テキストを再度読み込んで,処理,結果を表示します|×|×|○|○|
|''パネル''||||||
|「追加」「削除」|パネルの数を追加/削除(右端のパネルが削除される)します|×|×|×|○|
|「均等化」|各パネルの横幅を同じにします|×|×|×|○|
|「画面」|統合環境の全画面を画像ファイル(png形式)に保存します|○|○|○|○|
|''ツール組合せのセットと保存''||||||
|「アプリ」|複数のパネルに自動的にツールをセットする,アプリケーションを選択するためのウインドウを表示します|×|○|○|○|
|「名称」|ツールの名称をもとに,複数のパネルにツールをセットするためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|「画像」|ツールの画像をもとに,複数のパネルにツールをセットするためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|「保存」|現在パネルにセットされているツール構成(パネル数と選択しているツール)を保存します|×|○|○|○|
|「保存」|現在パネルにセットされているツール構成(パネル数と選択しているツール)と、起動モードを保存します|×|○|○|○|
|''文字サイズ''||||||
|「小」「大」|すべての出力のフォントの大きさを変更します(対応ツールのみ)|×|×|×|○|
|''チュートリアル''||||||
|「利用」|利用者向けのチュートリアルを始めるためのウインドウを表示します|×|×|△|○|
|「開発」|開発者向けのチュートリアルを始めるためのウインドウを表示します|×|×|×|○|
|''知識創発''||||||
|「リスト」|「結果と解釈」ボタンから登録した結果と解釈の一覧を表示します.そのときのパネル構成を再現することもできます.|×|×|○|○|
|「創発」|「結果と解釈」ボタンから登録した解釈の集合を,1つの結論にまとめるためのウインドウを表示します|×|×|○|○|
|''環境設定''||||||
|「キーワード」|処理対象とする単語を指定するウインドウを表示します|×|○|○|○|
|「モード」|モードを切り替えるためのウインドウを表示します|○|○|○|○|
|''統合環境を終了します''||||||
|「終了」|統合環境を終了します|○|○|○|○|

-通常モードの「利用」ボタンを押して表示されるチュートリアルでは,現在用意されている「初心者」「初級」「文章推敲」のうち,「初心者」のみ選択することができます.


**パネル用ボタン [#ee260cda]
-パネルごとに動作します
|名称|機能|SL|L|N|A|
|「ツール選択(名称)」|ツールを名前から選んでセットするためのウインドウを表示します|×|×|×|○|
|「ツール選択(画像)」|ツールを画像アイコンから選んでセットするためのウインドウを表示します|×|×|×|○|
|「再実行」|パネル内の処理を再実行します|×|×|○|○|
|「結果と解釈」|処理結果を見て,結果とその解釈を記録するためのウインドウを表示します|×|×|○|○|

**処理ツール用ボタン [#c600f2d2]
-パネル内の各処理ツールごとに動作します
|名称|機能|SL|L|N|A|
|''ツール組合せ''||||||
|「削除」|パネルを削除します|×|○|○|○|
|「キープ」|「セット」ボタンを押した際に,消して欲しくないパネルに設定します|×|○|○|○|
|「セット」|処理ツールの作成者が推奨する,使用が望ましいツールをセットします|×|○|○|○|
|「戻す」|「セット」ボタンを押す前のツールの組合せに戻します|×|○|○|○|
|''ツール''||||||
|「画像」|そのパネルの可視化ツールの出力結果を,画像ファイル(png形式)として保存します|○|○|○|○|
|「説明」|ツールの作成者が用意した,処理ツールおよび可視化ツールの使い方を表示します.''各ツールの使い方はこちらを参照してください''|×|○|○|○|
|''部分テキスト''||||||
|「全/部分-1/部分-2/部分-3/部分-4」|選択した部分テキストを入力とした処理結果を表示します|×|×|×|○|
|「差分」|2つの部分テキストによる処理結果と,その処理結果の差分データを表示するための3つのパネルを用意してセットします|×|×|×|○|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS