-''各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。''
-バージョンアップ前には,内容が公開版のバージョンと異なっている可能性があります.
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|注目できる情報|ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考|SL|L|N|A|
|0|0|VisualizationStyle|なし|||○|○|○|○|
|1|1|TextDisplay|テキスト表示|原文|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|2|TextDisplayColor|テキスト表示(カラー)|単語,文|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|1|3|TextDisplayHtml|テキスト表示(HTML)|単語,文|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|5|FileDisplay|ファイル内容表示|外部ファイル||○|○|○|○|
|1|14|TagCloudView|文内キーワード表示(タグクラウド)|高頻度単語||×|×|○|○|
|1|15|DualTextDisplay|テキスト表示(2テキスト)|テキスト比較|セミプリミティブ|×|○|○|○|
|1|25|TermDisplay|専門用語表示|専門用語||×|×|×|○|
|1|1016|FocusDisplay|連動データ表示(フォーカス)||シンプル|×|×|×|○|
|2|4|ScoreDistribution|棒グラフ(横向き)|数値|プリミティブ|○|○|○|○|
|2|16|RadarChart|レーダーチャート|数値||×|×|×|○|
|2|17|Graph|グラフ|数値|プリミティブ|×|○|○|○|
|2|20|CircleGraph|円グラフ|数値|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|23|Graph2|折れ線グラフ(表示調整可)|数値(変化)|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|19|RankLine|順位表示(評価値順)|順位|プリミティブ|×|×|×|○|
|3|7|SimpleKeywordMap|単語間関係(関連度)|単語間関連度||×|×|○|○|
|3|8|XDrawDisplay|キーワード表示(展望台)|キーワード||○|○|○|○|
|3|1102|KeywordSelect|キーワード選択(フォーカス指定)|指定単語||○|○|○|○|
|3|12|FlowPanel|主題関連語表示(川形式)|主題関連語||○|○|○|○|
|3|21|KeywordCompare|キーワード集合比較|単語比較||×|×|×|○|
|5|6|ScoreNetwork|段落間ネットワーク(評価値順)|評価値||×|×|×|○|
|5|9|OKmap|テキスト分類表示(地図形式)|テキスト間関連度||×|×|○|○|
|5|18|ParagraphChange|段落並び替え|段落順序|プリミティブ|×|×|×|○|
|5|22|DrawTopBottom|段落間木構造(トップダウン)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1005|ParagraphPanel|段落間類似度表示|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1013|DrawOriginal|段落間ネットワーク(類似度順)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1015|DrawTree|段落間木構造(類似度)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1017|DrawNodes|段落間ネットワーク(ばねモデル)|単語,段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|6|24|TableDisplay|表形式表示|データ一覧|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|8|10000|SampleDisplay|サンプル表示1||プリミティブ|×|×|×|○|
|8|10001|SampleDisplay2|サンプル表示2||シンプル|×|×|×|○|
|9|20001|TypingNumber|タイピング問題(数字)||シンプル|×|○|○|○|
|9|20002|TypingColor|タイピング問題(色)||シンプル|×|○|○|○|
-&color(red){以下の仕様は,バージョン4.0時点のものです};

-バージョンアップの際に削除されたツール
|1|11|TextDisplaySize|テキスト表示(拡大縮小)|プリミティブ|×|×|×|○|
|4|1101|SentenceSelect|文選択(フォーカス指定)||×|×|×|○|
|5|1100|SegmentSelect|セグメント選択(フォーカス指定)||×|×|×|○|
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|着目できる情報(フォーカス対象)|ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考|SL|L|N|A|
|0|0|VisualizationStyle|なし|なし||○|○|○|○|
|1|1|TextDisplay|テキスト表示|選択した文字列(送信)|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|2|TextDisplayColor|テキスト表示(カラー)|選択した文(送信),選択した文字列(送信)|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|1|3|TextDisplayHtml|テキスト表示(HTML)|選択した文字列(送信)|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|5|FileDisplay|ファイル内容表示|選択した文字列(送信)||○|○|○|○|
|1|15|DualTextDisplay|テキスト表示(2テキスト)|選択した文字列(送信)|セミプリミティブ|×|○|○|○|
|1|26|TextDisplaySelect|テキスト表示(選択)|選択した文またはセグメント(送信)||○|○|○|○|
|2|4|ScoreDistribution|棒グラフ(横向き)|なし|プリミティブ|○|○|○|○|
|2|17|Graph|折れ線グラフ|なし|プリミティブ|×|○|○|○|
|2|19|RankLine|順位表示(評価値順)|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|20|CircleGraph|円グラフ|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|23|Graph2|折れ線グラフ(表示調整可)|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|16|RadarChart|レーダーチャート|なし||×|×|×|○|
|3|24|TableDisplay|表形式表示|選択した単語,文,セグメント(送信)|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|3|1102|KeywordSelect|キーワード選択(フォーカス指定)|選択した単語(送信)||○|○|○|○|
|4|6|ScoreNetwork|段落間ネットワーク(評価値順)|選択したセグメント(送信,受信)||×|×|×|○|
|4|7|SimpleKeywordMap|単語間関係(関連度)|なし,&color(pink){選択した単語(送信)};||×|×|○|○|
|4|8|XDrawDisplay|キーワード表示(展望台)|選択した単語(送信,受信)||○|○|○|○|
|4|9|OKmap|テキスト分類表示(地図形式)|選択したセグメント(送信,受信)||×|×|○|○|
|4|12|FlowPanel|主題関連語表示(川形式)|なし,&color(pink){選択した単語(送信)};||○|○|○|○|
|4|14|TagCloudView|文内キーワード表示(タグクラウド)|なし||×|×|○|○|
|4|18|ParagraphChange|段落並び替え|選択したセグメント(送信)|プリミティブ|×|×|×|○|
|4|21|KeywordCompare|キーワード集合比較|選択した単語(受信)||×|×|×|○|
|4|25|TermDisplay|専門用語表示|選択した単語(送信)||×|×|×|○|
|5|22|DrawTopBottom|段落間木構造(トップダウン)|選択したセグメント(送信)|シンプル|×|×|×|○|
|5|1005|ParagraphPanel|段落間類似度表示|なし|シンプル|×|×|×|○|
|5|1013|DrawOriginal|段落間ネットワーク(類似度順)|選択したセグメント(送信,受信)|シンプル|×|×|×|○|
|5|1015|DrawTree|段落間木構造(類似度)|選択したセグメント(送信,受信)|シンプル|×|×|×|○|
|5|1017|DrawNodes|段落間ネットワーク(ばねモデル)|選択したセグメント(送信,受信)|シンプル|×|×|×|○|
|8|1016|FocusDisplay|連動データ表示(フォーカス)|単語,文,セグメント(受信)|シンプル|×|×|×|○|
|8|10000|SampleDisplay|サンプル表示1|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|8|10001|SampleDisplay2|サンプル表示2|なし||×|×|×|○|
|8|20001|TypingNumber|タイピング問題(数字)|なし||×|○|○|○|
|8|20002|TypingColor|タイピング問題(色)|なし||×|○|○|○|
|8|20003|TypingCalculation|タイピング問題(計算)|なし||×|○|○|○|



-カテゴリーID(categoryID)
--0:処理なし
--1:テキスト(文字列)表示
--2:グラフ描画
--3:単語描画,選択
--4:文描画,選択
--5:セグメント(段落,文章)描画,選択
--6:Javaコンポーネント
--8:テスト,サンプル
--9:アプリケーション
--1:テキスト表示(フォーマット)
--2:データ表示(フォーマット)
--3:データ選択支援
--4: 特定処理ツールの結果の可視化
--5:前処理結果を利用した可視化(処理ツール不要)
--8:その他

-モード
**着目できる情報 [#nd755a29]
-&color(pink){ピンク色の着目できる情報};は,現在実装を検討中です.
-着目できる情報の送信と受信には、処理ツールに対してものと、可視化ツールに対してのものがあり、可視化ツールが情報を受信するためには、可視化ツール向けに情報が送信されている必要があります。
-[[フォーカス情報による処理連動]]
-[[フォーカス情報による可視化連動]]

**ツールが利用できる[[起動モード]] [#h0fdf69f]
--SL:スーパーライトモード
--L:ライトモード
--N:通常モード
--A:拡張モード

-下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
--任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
--組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「なし(ID:0)」と組み合わせてお使いください

**ツールタイプの説明 [#i647afe3]

-[[ツールタイプ]]は,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
-ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
-ツールタイプ「シンプル」の可視化ツールは、処理ツール「なし」または任意の処理ツールと組み合わせることが可能です。

**その他 [#u8a68c83]
-可視化ツール作成の[[チュートリアル]]では,以下のtoolIDが使われています.
--9911,9912,9977,9978


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS