-各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
-下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。
--任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
--組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「マイニングなし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
-''各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。''
-バージョンアップ前には,内容が公開版のバージョンと異なっている可能性があります.
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|注目できる情報|ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考|SL|L|N|A|
|0|0|VisualizationStyle|なし|||○|○|○|○|
|1|1|TextDisplay|テキスト表示|原文|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|2|TextDisplayColor|テキスト表示(カラー)|単語,文|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|1|3|TextDisplayHtml|テキスト表示(HTML)|単語,文|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|5|FileDisplay|ファイル内容表示|外部ファイル||○|○|○|○|
|1|14|TagCloudView|文内キーワード表示(タグクラウド)|高頻度単語||×|×|○|○|
|1|15|DualTextDisplay|テキスト表示(2テキスト)|テキスト比較|セミプリミティブ|×|○|○|○|
|1|25|TermDisplay|専門用語表示|専門用語||×|×|×|○|
|1|1016|FocusDisplay|連動データ表示(フォーカス)||シンプル|×|×|×|○|
|2|4|ScoreDistribution|棒グラフ(横向き)|数値|プリミティブ|○|○|○|○|
|2|16|RadarChart|レーダーチャート|数値||×|×|×|○|
|2|17|Graph|グラフ|数値|プリミティブ|×|○|○|○|
|2|20|CircleGraph|円グラフ|数値|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|23|Graph2|折れ線グラフ(表示調整可)|数値(変化)|プリミティブ|×|×|×|○|
|2|19|RankLine|順位表示(評価値順)|順位|プリミティブ|×|×|×|○|
|3|7|SimpleKeywordMap|単語間関係(関連度)|単語間関連度||×|×|○|○|
|3|8|XDrawDisplay|キーワード表示(展望台)|キーワード||○|○|○|○|
|3|1102|KeywordSelect|キーワード選択(フォーカス指定)|指定単語||○|○|○|○|
|3|12|FlowPanel|主題関連語表示(川形式)|主題関連語||○|○|○|○|
|3|21|KeywordCompare|キーワード集合比較|単語比較||×|×|×|○|
|5|6|ScoreNetwork|段落間ネットワーク(評価値順)|評価値||×|×|×|○|
|5|9|OKmap|テキスト分類表示(地図形式)|テキスト間関連度||×|×|○|○|
|5|18|ParagraphChange|段落並び替え|段落順序|プリミティブ|×|×|×|○|
|5|22|DrawTopBottom|段落間木構造(トップダウン)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1005|ParagraphPanel|段落間類似度表示|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1013|DrawOriginal|段落間ネットワーク(類似度順)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1015|DrawTree|段落間木構造(類似度)|段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|5|1017|DrawNodes|段落間ネットワーク(ばねモデル)|単語,段落間関連度|シンプル|×|×|×|○|
|6|24|TableDisplay|表形式表示|データ一覧|セミプリミティブ|○|○|○|○|
|8|10000|SampleDisplay|サンプル表示1||プリミティブ|×|×|×|○|
|8|10001|SampleDisplay2|サンプル表示2||シンプル|×|×|×|○|
|9|20001|TypingNumber|タイピング問題(数字)||シンプル|×|○|○|○|
|9|20002|TypingColor|タイピング問題(色)||シンプル|×|○|○|○|

**可視化なし [#d0951cff]
-バージョンアップの際に削除されたツール
|1|11|TextDisplaySize|テキスト表示(拡大縮小)|プリミティブ|×|×|×|○|
|4|1101|SentenceSelect|文選択(フォーカス指定)||×|×|×|○|
|5|1100|SegmentSelect|セグメント選択(フォーカス指定)||×|×|×|○|

-結果を表示する必要がない処理ツールのための可視化ツールです

|ID|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|
|0|VisualizationStyle|可視化なし||

-カテゴリーID(categoryID)
--0:処理なし
--1:テキスト(文字列)表示
--2:グラフ描画
--3:単語描画,選択
--4:文描画,選択
--5:セグメント(段落,文章)描画,選択
--6:Javaコンポーネント
--8:テスト,サンプル
--9:アプリケーション

**テキスト表示系 [#cbcb536f]
-モード
--SL:スーパーライトモード
--L:ライトモード
--N:通常モード
--A:拡張モード

-テキストを主体とした出力を行う可視化ツールです
-下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
--任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
--組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「なし(ID:0)」と組み合わせてお使いください

|ID|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|
|1|TextDisplay|テキスト||
|2|TextDisplayColor|テキスト(カラー)||
|3|TextDisplayHtml|Htmlテキスト||
|5|FileDisplay|ファイル||
|11|TextDisplaySize|テキスト(サイズ)||
|14|TagCloudView|タグクラウド||
|15|DualTextDisplay|デュアルテキスト|フォーカス連動(動作側)|
|1016|FocusDisplay|連動可視化|フォーカス連動(動作側)|
**ツールタイプの説明 [#i647afe3]

**描画系 [#rb548f9a]
-[[ツールタイプ]]は,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
-ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.

-二次元平面上に文字や図形を描画する可視化ツールです

|ID|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|
|4|ScoreDist|分布||
|6|ScoreNetwork|スコアネットワーク|フォーカス連動(動作側)(入力側)|
|7|SimpleKeywordMap|キーワードマップ||
|8|XDrawDisplay|キーワード(展望台)|フォーカス連動(入力側)|
|9|OKmap|OKmap|フォーカス連動(動作側)(入力側)|
|12|FlowPanel|川下り||
|16|RadarChart|レーダーチャート||
|1005|ParagraphPanel|段落関連度||
|1013|DrawOriginal|セグメント独自性|フォーカス連動(動作側)(入力側)|
|1015|DrawTree|セグメント木|フォーカス連動(動作側)(入力側)|
|1017|DrawNodes|ばねモデル||
|1018|DrawNodes2|関連セグメント|フォーカス連動(動作側)(入力側)|

**コンポーネント利用系 [#rb548f9a]

-Javaのコンポーネントを用いた可視化ツールです

|ID|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|
|1009|TableDisplay|表||
|1100|SegmentSelect|セグメント選択|フォーカス連動(入力側)|
|1101|SentenceSelect|文選択|フォーカス連動(入力側)|
|9->1102(Ver.0.45)|KeywordSelect|キーワード選択|フォーカス連動(入力側)|

**備考欄の説明 [#x0ffe157]
-&color(red){フォーカス連動(動作側)};:特定の可視化ツール上でのマウス操作によっても動作します。
-&color(red){フォーカス連動(入力側)};:マウス操作によって、他の処理ツールや可視化ツールを操作します。

**登録開発者により開発された可視化インタフェースツール [#zf0a6729]
|ID|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|
|101|ツール名(モジュールクラス名)|日本語名|備考|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS