-''各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。''
-バージョンアップ前には,内容が公開版のバージョンと異なっている可能性があります.
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|着目できる情報|ツール組合せ種類|SL|L|N|A|
|||||(フォーカス対象)|(ツールタイプ),備考|||||
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|着目できる情報(フォーカス対象)|ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考|SL|L|N|A|
|0|0|MiningStyle|なし|なし|シンプル|○|○|○|○|
|1|1|EditModule|テキストエディタ|&color(orange){文字列(送信)};|プリミティブ|○|○|○|○|
|1|4|WordReplace|単語置換|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|1|25|HalfText|テキスト2分割|指定セグメント(送信)||×|×|×|○|
|1|44|SetSegment|セットセグメント|指定セグメント(送信)||○|○|○|○|
|2|3|WordExtraction|単語抽出|&color(orange){条件を満たす単語または文字列を含むセグメント(送信,受信)};||×|×|×|○|
|2|3|WordExtraction|単語抽出|&color(orange){条件を満たす単語または文字列を含む,セグメントまたは文(送信,受信)};||×|×|×|○|
|2|13|LabelData|主題関連語評価(川下り)|なし|&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|2|14|ToTagData|文内キーワード抽出(頻度)|なし||×|×|○|○|
|2|15|YKPExtraction|文内キーワード抽出(Yahoo)|なし|&color(red){要ネットワーク};|×|×|×|○|
|2|35|WordInformation|単語情報まとめ|&color(orange){条件を満たす単語(送信,受信)};||○|○|○|○|
|2|45|TermHighLight|専門用語ハイライト|文字列(受信)||×|×|×|○|
|2|46|CValue|専門用語抽出(C-Value)|なし||×|×|×|○|
|2|47|FLR|専門用語抽出(FLR)|なし||×|×|×|○|
|2|48|TermMiningBase|単語頻度リスト|なし||×|×|×|○|
|2|49|TFIDF|TFIDF|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|2(3)|5|SubjectExtraction|主語抽出|主語のない文||○|○|○|○|
|2|45|TermHighLight|専門用語ハイライト|文字列(受信)||×|×|×|○|
|3|9|AnnotationMining|意見文抽出|&color(pink){意見文(送信)};|セミプリミティブ|×|×|×|○|
|3|11|Panoramic|文章要約(展望台)|主題を表す単語(送信)&color(pink){重要文(送信)};|&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|3|12|MakeLight|主題関連文評価(光と影)|主題を表す単語(受信)&color(pink){主題関連文(送信)};|&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|3|5|SubjectExtraction|主語抽出|主語のない文||○|○|○|○|
|3|9|AnnotationMining|意見文抽出|意見文(送信)|セミプリミティブ|×|×|×|○|
|3|11|Panoramic|文章要約(展望台)|主題を表す単語(送信),&color(pink){重要文(送信)};|&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|3|12|MakeLight|主題関連文評価(光と影)|主題を表す単語(受信),&color(pink){主題関連文(送信)};|&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|3|16|LongSentenceCheck|長文抽出|長い文(送信)||○|○|○|○|
|2(3)|26|ImpoliteWord|失礼単語抽出|失礼単語を含む文(送信)||○|○|○|○|
|3|29|CommunicationSummary|コミュニケーション要約|&color(pink){要約文(送信)};||×|○|○|○|
|3|26|ImpoliteWord|失礼単語抽出|失礼単語を含む文(送信)||○|○|○|○|
|3|30|SimilarSentence|類似文抽出|類似する文(送信)||○|○|○|○|
|3|31|TwiceWords|単語冗長文抽出|単語が冗長な文(送信)||○|○|○|○|
|3|37|SentenceInformation|文情報まとめ|&color(orange){条件を満たす文(送信,受信)};||×|×|○|○|
|4|2|PaperCheck|単語抽出(文章評価用)|指定単語を含むセグメント(送信)||○|○|○|○|
|4|22|MakeScore|レポート評価(結果+意見)|&color(orange){選択セグメント(送信,受信)};|セミプリミティブ|×|×|×|○|
|4|29|CommunicationSummary|コミュニケーション要約|文字列(受信),単語(受信),要約セグメント(送信)|&color(blue){データ連動利用};|×|○|○|○|
|4|36|SegmentInformation|セグメント情報まとめ|&color(orange){条件を満たすセグメント(送信,受信)};||×|×|○|○|
|5|19|TextInfo|テキスト評価(分析結果まとめ)|なし|プリミティブ,&color(blue){データ連動利用};|○|○|○|○|
|5|23|TopicDistribution|主題語含有率|なし|&color(blue){データ連動利用};|×|×|×|○|
|5|34|KanjiRate|漢字の割合|なし||○|○|○|○|
|6|6|RClustering|テキスト分類(再帰的クラスタリング)|&color(orange){選択セグメント(送信,受信)};||×|×|○|○|
|6|10|RelevancesKM|単語間関連度|&color(pink){選択単語(送信)};||×|×|○|○|
|6|17|RelationCheck|テキスト間類似度|セグメント(受信)|プリミティブ|×|×|×|○|
|6|24|TopDownOrder|段落順序評価(トップダウン)|&color(pink){選択セグメント(送信,受信)};|プリミティブ|×|×|×|○|
|8|18|FocusCheck|連動データ確認(フォーカス)|セグメント,文,単語(受信)|プリミティブ|×|×|×|○|
|2(8)|21|Dictionary|辞書(オンライン)|文字列(受信)|&color(red){要ネットワーク};|×|○|○|○|
|8|21|Dictionary|辞書(オンライン)|文字列(受信)|&color(red){要ネットワーク};|×|○|○|○|
|8|7777|DataTest|データ送信テスト|なし||×|×|×|○|
|2(8)|9000|MorphemeAnalysis|形態素解析(Igo)|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|2(8)|9998|DictionaryCreation|辞書再構築|なし||×|×|×|○|
|8|9000|MorphemeAnalysis|形態素解析(Igo)|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|8|9998|DictionaryCreation|辞書再構築|なし||×|×|×|○|
|8|10000|Sample1|サンプル1|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|8|10001|Sample2|サンプル2|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|8|10002|MorphemeSample|形態素解析サンプル(Igo)|&color(orange){文字列(送信)};||×|×|×|○|
|8|11111|ReadEnglish|英文音読|なし&color(pink){音読中の文(送信)};||×|○|○|○|
|8|11111|ReadEnglish|英文音読|音読中の文(送信)||×|○|○|○|
|8|20001|TypingControl|タイピング|&color(orange){経過時間(送信)};|セミプリミティブ|×|○|○|○|
|8|99999|SourceRead|プログラムチェック|なし||×|×|×|○|
|9|38|ProfileCheck|プロフィールチェック|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|9|39|TextSetInfoApplication|テキスト集合評価アプリケーション|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|9|40|TextInfoApplication|テキスト評価アプリケーション|なし|プリミティブ|○|○|○|○|
|9|41|DocumentPolish|文章推敲アプリケーション|なし|プリミティブ|×|×|×|○|
|9|50|ReadEnglishApplication|英文読解アプリケーション|なし|シンプル|×|○|○|○|
|9|20003|TypingApplication|タイピングアプリケーション|なし|シンプル|×|○|○|○|
|10|27|UrlAccess|URLアクセス|なし|&color(red){要ネットワーク};|×|×|×|○|
|10|28|Channel2|2ちゃんアクセス|なし|&color(red){要ネットワーク};|×|○|○|○|
|10|51|WebBrowser|Webブラウザ|なし|シンプル,&color(red){要ネットワーク};|×|×|×|○|


-任意追加処理ツール
|cateID|toolID|ツール名(クラス名)|日本語名|ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考|SL|L|N|A|
|7|50000|DataMining|数値データマイニング||×|×|×|○|
|7|50010|RDataminingTableProcessing|R処理結果呼び出し|&color(blue){データ連動利用};|×|×|×|○|
|9|59999|RApplication|R連動アプリケーション|なし|×|×|×|○|


-カテゴリーID(categoryID)
--0:処理なし
--1:文書整形
--2:単語評価
--3:文評価
--4:セグメント(段落,文章)評価
--5:テキスト評価
--6:関連度評価(単語間,文間,セグメント間)
--7:数値データ処理
--8:その他
--9:ツール選択支援
--10:情報アクセス


**着目できる情報 [#nd755a29]
-&color(orange){オレンジ色の着目できる情報};は,ペアとなる可視化ツール側で選択できます.
-&color(pink){ピンク色の着目できる情報};は,現在実装を検討中です.
-着目できる情報の送信と受信には、処理ツールに対してものと、可視化ツールに対してのものがあり、処理ツールが情報を受信するためには、処理ツール向けに情報が送信されている必要があります。
-[[フォーカス情報による処理連動]]
-[[フォーカス情報による可視化連動]]

**ツールが利用できる[[起動モード]] [#h0fdf69f]
--SL:スーパーライトモード
--L:ライトモード
--N:通常モード
--A:拡張モード

**ツールタイプの説明 [#i647afe3]

-[[ツールタイプ]]は,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
-ツールタイプにより,可視化ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.

**備考欄の説明 [#ee78fada]
-&color(blue){データ連動利用};:他の処理ツールの処理結果を利用します。必要な処理ツールが環境内にない場合、正しく動作しません。
-&color(red){要ネットワーク};:ネットワークにアクセスできない場合正しく動作しません。ネットワークにテキストデータが送信されることがありますので、機密データの取り扱いにはご注意ください。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS