ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 備考 |
0 | MiningStyle | マイニングなし | |
1 | EditModule | エディタ | |
2 | PaperCheck | 単語チェック | |
3 | WordExtraction | 単語抽出 | |
4 | WordReplace | 単語置換 | |
5 | SubjectExtraction | 主語抽出 | |
9 | AnnotationMining | アノテーション | |
10 | RelevancesKM | 単語間関連度 | |
11 | Panoramic | 要約(展望台) | |
12 | MakeLight | 光と影データ | フォーカス連動(動作側) |
13 | LabelData | 川下りラベル | フォーカス連動(動作側),データ連動利用 |
14 | ToTagData | タグデータ | |
15 | YKPExtraction | キーフレーズ | 要ネットワーク |
16 | LongSentenceCheck | 長文チェック | |
17 | RelationCheck | 関連チェック | フォーカス連動(動作側) |
18 | FocusCheck | フォーカスチェック | フォーカス連動(動作側) |
19 | TextInfo | テキスト分析 | フォーカス連動(動作側),データ連動利用 |
20 | TweetExtraction | Twitter | 要ネットワーク |
21 | Dictionary | 国語辞書 | 要ネットワーク,フォーカス連動(動作側) |
22 | MakeScore | スコア計算 | |
10111 | RadarChartTest | レーダーチャートテスト | バージョン0.42のみに付属 |
23 | TopicDistribution | 主題語含有率 | フォーカス連動(動作側),データ連動利用 |
備考欄の説明 †
- データ連動利用:他の処理ツールのデータを利用しています。必要な処理ツールが環境内にない場合、正しく動作しません。
- 要ネットワーク:ネットワークにアクセスできない場合正しく動作しません。ネットワークにテキストデータが送信されることがありますので、機密データの取り扱いにはご注意ください。
- フォーカス連動(動作側):特定の可視化ツール上でのマウス操作によっても動作します。