- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
cateID | toolID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考 | SL | L | N | A |
0 | 0 | MiningStyle | なし | シンプル | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 1 | EditModule | テキストエディタ | プリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 4 | WordReplace | 単語置換 | | × | × | × | ○ |
1 | 25 | HalfText | テキスト分割(前後半) | | × | × | × | ○ |
2 | 2 | PaperCheck | 単語抽出(文章評価用) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 3 | WordExtraction | 単語抽出 | | × | × | × | ○ |
2 | 5 | SubjectExtraction | 主語抽出 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 10 | RelevancesKM | 単語間関連度 | | × | × | ○ | ○ |
2 | 13 | LabelData | 主題関連語評価(川下り) | データ連動利用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 14 | ToTagData | 文内キーワード抽出(頻度) | | × | × | ○ | ○ |
2 | 15 | YKPExtraction | 文内キーワード抽出(Yahoo) | 要ネットワーク | × | × | × | ○ |
2 | 21 | Dictionary | 国語辞書(オンライン) | 要ネットワーク | × | ○ | ○ | ○ |
2 | 26 | ImpoliteWord | 失礼単語抽出 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 35 | WordInformation | 単語情報まとめ | | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 9998 | DictionaryCreation | 辞書再構築 | | × | × | × | ○ |
2 | 9000 | MorphemeAnalysis | 形態素解析(Igo) | | × | × | × | ○ |
3 | 9 | AnnotationMining | 意見文抽出 | セミプリミティブ | × | × | × | ○ |
3 | 11 | Panoramic | 文章要約(展望台) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 12 | MakeLight | 主題関連文評価(光と影) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 16 | LongSentenceCheck | 長文抽出 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 29 | CommunicationSummary | コミュニケーション要約 | | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 30 | SimilarSentence | 類似文抽出 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 31 | TwiceWords | 単語冗長文抽出 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 33 | SentenceLength | 文の長さ | | × | × | × | ○ |
3 | 37 | SentenceInformation | 文情報まとめ | | × | × | ○ | ○ |
4 | 6 | RClustering | テキスト分類(再帰的クラスタリング) | | × | × | ○ | ○ |
4 | 17 | RelationCheck | テキスト間類似度 | プリミティブ | × | × | × | ○ |
4 | 22 | MakeScore | レポート評価(結果+意見) | セミプリミティブ | × | × | × | ○ |
4 | 24 | TopDownOrder | 段落順序評価(トップダウン) | プリミティブ | × | × | × | ○ |
4 | 36 | WordInformation | セグメント情報まとめ | | × | × | ○ | ○ |
5 | 19 | TextInfo | テキスト評価(分析結果まとめ) | プリミティブ,データ連動利用 | × | × | ○ | ○ |
5 | 23 | TopicDistribution | 主題語含有率 | データ連動利用 | × | × | × | ○ |
5 | 34 | KanjiRate | 漢字の割合 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 20 | TweetExtraction | Twitter | セミプリミティブ | × | × | × | ○ |
6 | 27 | UrlAccess | URLアクセス | 要ネットワーク | × | × | × | ○ |
6 | 28 | Channel2 | 2ちゃんアクセス | 要ネットワーク | × | ○ | ○ | ○ |
8 | 18 | FocusCheck | 連動データ確認(フォーカス) | プリミティブ | × | × | × | ○ |
8 | 7777 | DataTest | データ送信テスト | | × | × | × | ○ |
8 | 10000 | Sample1 | サンプル1 | | × | × | × | ○ |
8 | 10001 | Sample2 | サンプル2 | | × | × | × | ○ |
8 | 10002 | MorphemeSample | 形態素解析サンプル(Igo) | | × | × | × | ○ |
8 | 99999 | SourceRead | プログラムチェック | | × | × | × | ○ |
9 | 20001 | TypingControl | タイピング | セミプリミティブ | × | ○ | ○ | ○ |
9 | 38 | ProfileCheck | プロフィールチェック | プリミティブ | × | × | ○ | ○ |
9 | 39 | TextSetInfoApplication | テキスト集合評価 | プリミティブ | × | × | ○ | ○ |
9 | 40 | TextInfoApplication | テキスト評価アプリケーション | プリミティブ | × | × | ○ | ○ |
9 | 20003 | TypingApplication | タイピングアプリケーション | シンプル | × | ○ | ○ | ○ |
- バージョンアップの際に削除されたツール
cateID | toolID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考 | SL | L | N | A |
5 | 32 | TextInfoSimple | テキスト情報まとめ | プリミティブ,データ連動利用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
- カテゴリーID(categoryID)
- 0:処理なし
- 1:テキスト編集,加工
- 2:単語評価,単語処理
- 3:文評価,文処理
- 4:セグメント(段落,文章)評価,セグメント処理
- 5:テキスト評価
- 6:情報アクセス
- 8:テスト,サンプル
- 9:アプリケーション
- モード
- SL:スーパーライトモード
- L:ライトモード
- N:通常モード
- A:拡張モード
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,可視化ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
備考欄の説明 †
- データ連動利用:他の処理ツールのデータを利用しています。必要な処理ツールが環境内にない場合、正しく動作しません。
- 要ネットワーク:ネットワークにアクセスできない場合正しく動作しません。ネットワークにテキストデータが送信されることがありますので、機密データの取り扱いにはご注意ください。