- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
cateID | toolID | ツール名(クラス名) | 日本語名 | ツール組合せ種類(ツールタイプ),備考 | SL | L | N | A |
0 | 0 | VisualizationStyle | なし | | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 1 | TextDisplay | テキスト表示 | プリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 2 | TextDisplayColor | テキスト表示(カラー) | セミプリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 3 | TextDisplayHtml | テキスト表示(HTML) | プリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 5 | FileDisplay | ファイル内容表示 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
1 | 11 | TextDisplaySize | テキスト表示(拡大縮小) | プリミティブ | × | × | × | ○ |
1 | 14 | TagCloudView | 文内キーワード表示(タグクラウド) | | × | × | ○ | ○ |
1 | 15 | DualTextDisplay | テキスト表示(2テキスト) | セミプリミティブ | × | ○ | ○ | ○ |
1 | 25 | TermDisplay | 専門用語表示 | | × | × | × | ○ |
1 | 1016 | FocusDisplay | 連動データ表示(フォーカス) | シンプル | × | × | × | ○ |
2 | 4 | ScoreDistribution | 棒グラフ(横向き) | プリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 16 | RadarChart | レーダーチャート | | × | × | × | ○ |
2 | 17 | Graph | グラフ | プリミティブ | × | ○ | ○ | ○ |
2 | 20 | CircleGraph | 円グラフ | プリミティブ | × | × | × | ○ |
2 | 23 | Graph2 | 折れ線グラフ(表示調整可) | プリミティブ | × | × | × | ○ |
2 | 19 | RankLine | 順位表示(評価値順) | プリミティブ | × | × | × | ○ |
3 | 7 | SimpleKeywordMap | 単語間関係(関連度) | | × | × | ○ | ○ |
3 | 8 | XDrawDisplay | キーワード表示(展望台) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 1102 | KeywordSelect | キーワード選択(フォーカス指定) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 12 | FlowPanel | 主題関連語表示(川形式) | | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 21 | KeywordCompare | キーワード集合比較 | | × | × | × | ○ |
4 | 1101 | SentenceSelect | 文選択(フォーカス指定) | | × | × | × | ○ |
5 | 6 | ScoreNetwork | 段落間ネットワーク(評価値順) | | × | × | × | ○ |
5 | 9 | OKmap | テキスト分類表示(地図形式) | | × | × | ○ | ○ |
5 | 1100 | SegmentSelect | セグメント選択(フォーカス指定) | | × | × | × | ○ |
5 | 18 | ParagraphChange | 段落並び替え | プリミティブ | × | × | × | ○ |
5 | 22 | DrawTopBottom | 段落間木構造(トップダウン) | シンプル | × | × | × | ○ |
5 | 1005 | ParagraphPanel | 段落間類似度表示 | シンプル | × | × | × | ○ |
5 | 1013 | DrawOriginal | 段落間ネットワーク(類似度順) | シンプル | × | × | × | ○ |
5 | 1015 | DrawTree | 段落間木構造(類似度) | シンプル | × | × | × | ○ |
5 | 1017 | DrawNodes | 段落間ネットワーク(ばねモデル) | シンプル | × | × | × | ○ |
6 | 24 | TableDisplay | 表形式表示 | セミプリミティブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 10000 | SampleDisplay | サンプル表示1 | プリミティブ | × | × | × | ○ |
8 | 10001 | SampleDisplay2 | サンプル表示2 | シンプル | × | × | × | ○ |
9 | 20001 | TypingNumber | タイピング問題(数字) | シンプル | × | ○ | ○ | ○ |
9 | 20002 | TypingColor | タイピング問題(色) | シンプル | × | ○ | ○ | ○ |
- カテゴリーID(categoryID)
- 0:処理なし
- 1:テキスト(文字列)表示
- 2:グラフ描画
- 3:単語描画,選択
- 4:文描画,選択
- 5:セグメント(段落,文章)描画,選択
- 6:Javaコンポーネント
- 8:テスト,サンプル
- 9:アプリケーション
- モード
- SL:スーパーライトモード
- L:ライトモード
- N:通常モード
- A:拡張モード
- 下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
- 任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
- 組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「なし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.