- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
- 下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
- 任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
- 組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「マイニングなし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
可視化なし †
- 結果を表示する必要がない処理ツールのための可視化ツールです
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | 備考 |
0 | VisualizationStyle | 可視化なし | なし | |
テキスト表示系 †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
1 | TextDisplay | テキスト | テキスト表示 | プリミティブ | |
2 | TextDisplayColor | テキスト(カラー) | テキスト表示(カラー) | セミプリミティブ | |
3 | TextDisplayHtml | Htmlテキスト | テキスト表示(HTML) | プリミティブ | |
5 | FileDisplay | ファイル | ファイル内容表示 | | |
11 | TextDisplaySize | テキスト(サイズ) | テキスト表示(拡大縮小) | プリミティブ | |
14 | TagCloudView | タグクラウド | 文内キーワード表示(タグクラウド) | | |
15 | DualTextDisplay | デュアルテキスト | テキスト表示(2テキスト) | セミプリミティブ | |
1016 | FocusDisplay | 連動可視化 | 連動データ表示(フォーカス) | シンプル | |
10000 | Sample1 | サンプル1 | サンプル表示1 | プリミティブ | |
描画系 †
- 二次元平面上に文字や図形を描画する可視化ツールです
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
4 | ScoreDistribution | スコア分布 | 棒グラフ(横向き) | プリミティブ | バージョン0.50で名称変更 |
6 | ScoreNetwork | スコアネットワーク | 段落間ネットワーク(評価値順) | | |
7 | SimpleKeywordMap | キーワードマップ | 単語間関係(類似度) | | |
8 | XDrawDisplay | キーワード(展望台) | キーワード表示(展望台) | | |
9 | OKmap | OKmap | テキスト分類表示(地図形式) | | |
12 | FlowPanel | 川下り | 主題関連語表示(川形式) | | |
16 | RadarChart | レーダーチャート | レーダーチャート | | |
17 | Graph | グラフ | 折れ線グラフ | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
18 | ParagraphChange | 段落並び替え | 段落並び替え | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
19 | RankLine | 順位線 | 順位表示(評価値順) | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
20 | CircleGraph | 円グラフ | 円グラフ | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
21 | KeywordCompare | キーワード比較 | キーワード集合比較 | | バージョン0.53で追加 |
22 | DrawTopBottom | トップボトム木 | 段落間木構造(トップダウン) | シンプル | バージョン0.54で追加 |
23 | Graph2 | グラフ2 | 折れ線グラフ(表示調整機能付) | プリミティブ | バージョン0.55で追加 |
1005 | ParagraphPanel | 段落関連度 | 段落間類似度表示 | シンプル | |
1013 | DrawOriginal | セグメント独自性 | 段落間ネットワーク(類似度順) | シンプル | |
1015 | DrawTree | セグメント木 | 段落間木構造(類似度) | シンプル | |
1017 | DrawNodes | ばねモデル | 段落間ネットワーク(ばねモデル) | シンプル | |
1018 | DrawNodes2 | 関連セグメント | -- | シンプル | バージョン0.50で削除 |
20001 | Typing | タイピング | タイピング問題表示 | シンプル | バージョン0.50で追加 |
10001 | Sample2 | サンプル2 | サンプル表示2 | シンプル | |
コンポーネント利用系 †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
1009 | TableDisplay | 表 | 表形式表示 | シンプル | |
1100 | SegmentSelect | セグメント選択 | セグメント選択(フォーカス指定) | | |
1101 | SentenceSelect | 文選択 | 文選択(フォーカス指定) | | |
9->1102(Ver.0.45) | KeywordSelect | キーワード選択 | キーワード選択(フォーカス指定) | | |
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
登録開発者により開発された可視化インタフェースツール †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
101 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | | 備考 |