- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
- 下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
- 任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
- 組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「マイニングなし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
可視化なし †
- 結果を表示する必要がない処理ツールのための可視化ツールです
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 備考 |
0 | VisualizationStyle | 可視化なし | |
テキスト表示系 †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
1 | TextDisplay | テキスト | プリミティブ | |
2 | TextDisplayColor | テキスト(カラー) | セミプリミティブ | |
3 | TextDisplayHtml | Htmlテキスト | プリミティブ | |
5 | FileDisplay | ファイル | | |
11 | TextDisplaySize | テキスト(サイズ) | プリミティブ | |
14 | TagCloudView | タグクラウド | | |
15 | DualTextDisplay | デュアルテキスト | セミプリミティブ | |
1016 | FocusDisplay | 連動可視化 | シンプル | |
描画系 †
- 二次元平面上に文字や図形を描画する可視化ツールです
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
4 | ScoreDistribution | スコア分布 | プリミティブ | バージョン0.50で名称変更 |
6 | ScoreNetwork | スコアネットワーク | | |
7 | SimpleKeywordMap | キーワードマップ | | |
8 | XDrawDisplay | キーワード(展望台) | | |
9 | OKmap | OKmap | | |
12 | FlowPanel | 川下り | | |
16 | RadarChart | レーダーチャート | | |
17 | Graph | グラフ | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
18 | ParagraphChange | 段落並び替え | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
19 | RankLine | 順位線 | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
20 | CircleGraph | 円グラフ | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
21 | KeywordCompare | キーワード比較 | | バージョン0.53で追加 |
22 | DrawTopBottom | トップボトム木 | シンプル | バージョン0.54で追加 |
23 | Graph2 | グラフ2 | プリミティブ | バージョン0.55で追加 |
1005 | ParagraphPanel | 段落関連度 | シンプル | |
1013 | DrawOriginal | セグメント独自性 | シンプル | |
1015 | DrawTree | セグメント木 | シンプル | |
1017 | DrawNodes | ばねモデル | シンプル | |
1018 | DrawNodes2 | 関連セグメント | シンプル | バージョン0.50で削除 |
20001 | Typing | タイピング | シンプル | バージョン0.50で追加 |
コンポーネント利用系 †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
1009 | TableDisplay | 表 | シンプル | |
1100 | SegmentSelect | セグメント選択 | | |
1101 | SentenceSelect | 文選択 | | |
9->1102(Ver.0.45) | KeywordSelect | キーワード選択 | | |
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
登録開発者により開発された可視化インタフェースツール †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
101 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |