- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
- 下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。
- 任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
- 組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「マイニングなし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
可視化なし †
- 結果を表示する必要がない処理ツールのための可視化ツールです
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 備考 |
0 | VisualizationStyle | 可視化なし | |
テキスト表示系 †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
1 | TextDisplay | テキスト | プリミティブ | |
2 | TextDisplayColor | テキスト(カラー) | セミプリミティブ | |
3 | TextDisplayHtml | Htmlテキスト | プリミティブ | |
5 | FileDisplay | ファイル | | |
11 | TextDisplaySize | テキスト(サイズ) | プリミティブ | |
14 | TagCloudView | タグクラウド | | |
15 | DualTextDisplay | デュアルテキスト | セミプリミティブ | フォーカス連動(動作側) |
1016 | FocusDisplay | 連動可視化 | シンプル | フォーカス連動(動作側) |
描画系 †
- 二次元平面上に文字や図形を描画する可視化ツールです
4 | ScoreDist | 分布 | プリミティブ | |
6 | ScoreNetwork | スコアネットワーク | | フォーカス連動(動作側)(入力側) |
7 | SimpleKeywordMap | | キーワードマップ | |
8 | XDrawDisplay | キーワード(展望台) | | フォーカス連動(入力側) |
9 | OKmap | OKmap | | フォーカス連動(動作側)(入力側) |
12 | FlowPanel | 川下り | | |
16 | RadarChart | レーダーチャート | | |
1005 | ParagraphPanel | 段落関連度 | シンプル | |
1013 | DrawOriginal | セグメント独自性 | シンプル | フォーカス連動(動作側)(入力側) |
1015 | DrawTree | セグメント木 | シンプル | フォーカス連動(動作側)(入力側) |
1017 | DrawNodes | ばねモデル | シンプル | |
1018 | DrawNodes2 | 関連セグメント | シンプル | フォーカス連動(動作側)(入力側) |
コンポーネント利用系 †
1009 | TableDisplay | 表 | シンプル | |
1100 | SegmentSelect | セグメント選択 | | フォーカス連動(入力側) |
1101 | SentenceSelect | 文選択 | | フォーカス連動(入力側) |
9->1102(Ver.0.45) | KeywordSelect | キーワード選択 | | フォーカス連動(入力側) |
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
備考欄の説明 †
- フォーカス連動(動作側):特定の可視化ツール上でのマウス操作によっても動作します。
- フォーカス連動(入力側):マウス操作によって、他の処理ツールや可視化ツールを操作します。
登録開発者により開発された可視化インタフェースツール †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
101 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |