ボタン名称 | 処理内容 |
黄色ボタン | |
「再読み込み+再実行」 | 入力ファイルを再度読み込み,出力表示を初期化/更新します |
「フォント小さく」/「フォント大きく」 | すべての出力のフォントの大きさを変更します(対応ツールのみ) |
「パネル追加」/「パネル削除」 | パネルの数を追加/削除(右端のパネルが削除される)します |
「終了」 | 統合環境を終了します |
「フォルダ読込」 | フォルダ内のファイルを結合したテキストを入力として読み込みます |
「テキスト読込」 | 入力テキストを読み込みます |
「追加テキスト読込」 | 右端に新たなパネルを生成して入力テキストを読み込みます(動作は保証しません) |
「パネル組合せ保存」 | 押した瞬間のパネル構成(パネル数と選択しているツール)を保存します |
「環境設定」 | 統合環境の設定を行うパネルを呼び出します |
ピンクボタン | |
処理ツール選択ボタン集合 | パネル内で利用する処理ツールを選択します |
水色ボタン | |
可視化ツール選択ボタン集合 | パネルで利用する可視化ツールを選択します |
各パネル内ボタン | |
各ツールの開発者が用意したボタンです.ツールの使い方をご確認ください |
対応していない「処理ツール」と「可視化ツール」のペアを選んだ場合などで,可視化ツール側でデータの受け取りと初期化に失敗すると,適切な表示がなされず,そのパネルが使用不能になることがあります