- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
cateID | toolID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
0 | 0 | MiningStyle | マイニングなし | なし | シンプル | |
1 | 1 | EditModule | エディタ | テキストエディタ | プリミティブ | |
1 | 4 | WordReplace | 単語置換 | 単語置換 | | |
1 | 25 | HalfText | テキスト二分割 | テキスト分割(前後半) | | バージョン0.53で追加 |
2 | 2 | PaperCheck | 単語チェック | 単語抽出(文章評価用) | | |
2 | 3 | WordExtraction | 単語抽出 | 単語抽出 | | |
2 | 5 | SubjectExtraction | 主語抽出 | 主語抽出 | | |
2 | 10 | RelevancesKM | 単語間関連度 | 単語間類似度 | | |
2 | 13 | LabelData | 川下りラベル | 主題関連語評価(川下り) | | データ連動利用 |
2 | 14 | ToTagData | タグデータ | 文内キーワード抽出(頻度) | | |
2 | 15 | YKPExtraction | キーフレーズ | 文内キーワード抽出(Yahoo) | | 要ネットワーク |
2 | 21 | Dictionary | 国語辞書 | 国語辞書 | | 要ネットワーク |
2 | 26 | ImpoliteWord | -- | 失礼単語抽出 | | バージョン0.58で追加 |
2 | 9998 | DictionaryCreation | 辞書構築 | 辞書再構築 | | バージョン0.52で追加 |
3 | 9 | AnnotationMining | アノテーション | 意見文抽出 | セミプリミティブ | |
3 | 11 | Panoramic | 要約(展望台) | 文章要約(展望台) | | |
3 | 12 | MakeLight | 光と影データ | 主題関連文評価(光と影) | | |
3 | 16 | LongSentenceCheck | 長文チェック | 長文抽出 | | |
3 | 29 | CommunicationSummary | -- | コミュニケーション要約 | | バージョン0.58で追加 |
4 | 6 | RClustering | 再帰的クラスタリング | テキスト分類(再帰的クラスタリング) | | |
4 | 17 | RelationCheck | 関連チェック | テキスト間類似度 | プリミティブ | |
4 | 22 | MakeScore | スコア計算 | レポート評価(結果+意見) | セミプリミティブ | |
4 | 24 | TopDownOrder | トップダウン段落順序 | 段落順序評価(トップダウン) | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
5 | 19 | TextInfo | テキスト分析 | テキスト評価(分析結果まとめ) | プリミティブ | データ連動利用 |
5 | 23 | TopicDistribution | 主題語含有率 | 主題語含有率 | | データ連動利用 |
6 | 20 | TweetExtraction | Twitter | Twitter | セミプリミティブ | 要ネットワーク現在動作しません |
6 | 27 | UrlAccess | -- | URLアクセス | | バージョン0.58で追加,要ネットワーク |
6 | 28 | Channel2 | -- | 2ちゃんアクセス | | バージョン0.58で追加,要ネットワーク |
8 | 18 | FocusCheck | フォーカスチェック | 連動データ確認(フォーカス) | プリミティブ | |
8 | 7777 | DataTest | データ送信テスト | データ送信テスト | | |
8 | 10000 | Sample1 | サンプル1 | サンプル1 | | |
8 | 10001 | Sample2 | サンプル2 | サンプル2 | | |
8 | 99999 | SourceRead | ソース表示 | プログラムチェック | | |
9 | 20001 | TypingControl | タイピング | タイピング | セミプリミティブ | バージョン0.50で追加 |
- | 10111 | RadarChartTest | レーダーチャートテスト | -- | | バージョン0.42のみに付属 |
- カテゴリーID(categoryID)
- 0:処理なし
- 1:テキスト編集,加工
- 2:単語評価,単語処理
- 3:文評価,文処理
- 4:セグメント(段落,文章)評価,セグメント処理
- 5:テキスト評価
- 6:情報アクセス
- 8:テスト,サンプル
- 9:その他(マイニング以外)
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,可視化ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
備考欄の説明 †
- データ連動利用:他の処理ツールのデータを利用しています。必要な処理ツールが環境内にない場合、正しく動作しません。
- 要ネットワーク:ネットワークにアクセスできない場合正しく動作しません。ネットワークにテキストデータが送信されることがありますので、機密データの取り扱いにはご注意ください。
登録開発者により開発されたマイニング処理ツール †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | ツールタイプ | 備考 |
101 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |
102 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |
103 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |
104 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |
105 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | 備考 |