- 各ツールの詳細な説明は、ツールをセットした後、「説明」ボタンを押してご覧下さい。
- 下記の中のIDが1000番台の可視化ツールは,処理ツールを必要としません。(ツールタイプ:シンプル)
- 任意の処理ツールと組み合わせて用いることができます.
- 組み合わせる処理ツールを考慮しない場合,処理ツール「マイニングなし(ID:0)」と組み合わせてお使いください
cateID | toolID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
0 | 0 | VisualizationStyle | 可視化なし | なし | | |
1 | 1 | TextDisplay | テキスト | テキスト表示 | プリミティブ | |
1 | 2 | TextDisplayColor | テキスト(カラー) | テキスト表示(カラー) | セミプリミティブ | |
1 | 3 | TextDisplayHtml | Htmlテキスト | テキスト表示(HTML) | プリミティブ | |
1 | 5 | FileDisplay | ファイル | ファイル内容表示 | | |
1 | 11 | TextDisplaySize | テキスト(サイズ) | テキスト表示(拡大縮小) | プリミティブ | |
1 | 14 | TagCloudView | タグクラウド | 文内キーワード表示(タグクラウド) | | |
1 | 15 | DualTextDisplay | デュアルテキスト | テキスト表示(2テキスト) | セミプリミティブ | |
1 | 1016 | FocusDisplay | 連動可視化 | 連動データ表示(フォーカス) | シンプル | |
2 | 4 | ScoreDistribution | スコア分布 | 棒グラフ(横向き) | プリミティブ | バージョン0.50で名称変更 |
2 | 16 | RadarChart | レーダーチャート | レーダーチャート | | |
2 | 17 | Graph | グラフ | 折れ線グラフ | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
2 | 20 | CircleGraph | 円グラフ | 円グラフ | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
2 | 23 | Graph2 | グラフ2 | 折れ線グラフ(表示調整機能付) | プリミティブ | バージョン0.55で追加 |
2 | 19 | RankLine | 順位線 | 順位表示(評価値順) | プリミティブ | バージョン0.52で追加 |
3 | 7 | SimpleKeywordMap | キーワードマップ | 単語間関係(類似度) | | |
3 | 8 | XDrawDisplay | キーワード(展望台) | キーワード表示(展望台) | | |
3 | 9->1102(Ver.0.45) | KeywordSelect | キーワード選択 | キーワード選択(フォーカス指定) | | |
3 | 12 | FlowPanel | 川下り | 主題関連語表示(川形式) | | |
3 | 21 | KeywordCompare | キーワード比較 | キーワード集合比較 | | バージョン0.53で追加 |
4 | 1101 | SentenceSelect | 文選択 | 文選択(フォーカス指定) | | |
5 | 6 | ScoreNetwork | スコアネットワーク | 段落間ネットワーク(評価値順) | | |
5 | 9 | OKmap | OKmap | テキスト分類表示(地図形式) | | |
5 | 1100 | SegmentSelect | セグメント選択 | セグメント選択(フォーカス指定) | | |
5 | 18 | ParagraphChange | 段落並び替え | 段落並び替え | プリミティブ | バージョン0.50で追加 |
5 | 22 | DrawTopBottom | トップボトム木 | 段落間木構造(トップダウン) | シンプル | バージョン0.54で追加 |
5 | 1005 | ParagraphPanel | 段落関連度 | 段落間類似度表示 | シンプル | |
5 | 1013 | DrawOriginal | セグメント独自性 | 段落間ネットワーク(類似度順) | シンプル | |
5 | 1015 | DrawTree | セグメント木 | 段落間木構造(類似度) | シンプル | |
5 | 1017 | DrawNodes | ばねモデル | 段落間ネットワーク(ばねモデル) | シンプル | |
6 | 1009 | TableDisplay | 表 | 表形式表示 | シンプル | |
8 | 10000 | Sample1 | サンプル1 | サンプル表示1 | プリミティブ | |
8 | 10001 | Sample2 | サンプル2 | サンプル表示2 | シンプル | |
9 | 20001 | Typing | タイピング | タイピング問題表示 | シンプル | バージョン0.50で追加 |
- | 1018 | DrawNodes2 | 関連セグメント | -- | シンプル | バージョン0.50で削除 |
- カテゴリーID(categoryID)
- 0:処理なし
- 1:テキスト(文字列)表示
- 2:グラフ描画
- 3:単語描画,選択
- 4:文描画,選択
- 5:セグメント(段落,文章)描画,選択
- 6:Javaコンポーネント
- 8:テスト,サンプル
- 9:その他
ツールタイプの説明 †
- ツールタイプは,シンプル,プリミティブ,セミプリミティブ,特殊の4種類で,ツールタイプの欄が空欄のツールはすべて特殊ツールです.
- ツールタイプにより,処理ツールと組合せが可能なツールの種類が異なります.
登録開発者により開発された可視化インタフェースツール †
ID | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | 名称変更予定 | ツール組合せ種類(ツールタイプ) | 備考 |
101 | ツール名(モジュールクラス名) | 日本語名 | | | 備考 |